| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.819,25 TL | 65.819,25 TL |
| 2 | 32.909,63 TL | 65.819,25 TL |
| 3 | 21.939,75 TL | 65.819,25 TL |
| 4 | 16.454,81 TL | 65.819,25 TL |
| 5 | 13.163,85 TL | 65.819,25 TL |
| 6 | 10.969,88 TL | 65.819,25 TL |
| 7 | 9.402,75 TL | 65.819,25 TL |
| 8 | 8.227,41 TL | 65.819,25 TL |
| 9 | 7.313,25 TL | 65.819,25 TL |
| 10 | 6.581,93 TL | 65.819,25 TL |
| 11 | 5.983,57 TL | 65.819,25 TL |
| 12 | 5.484,94 TL | 65.819,25 TL |

