| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.818,15 TL | 31.818,15 TL |
| 2 | 15.909,08 TL | 31.818,15 TL |
| 3 | 10.606,05 TL | 31.818,15 TL |
| 4 | 7.954,54 TL | 31.818,15 TL |
| 5 | 6.363,63 TL | 31.818,15 TL |
| 6 | 5.303,03 TL | 31.818,15 TL |
| 7 | 4.545,45 TL | 31.818,15 TL |
| 8 | 3.977,27 TL | 31.818,15 TL |
| 9 | 3.535,35 TL | 31.818,15 TL |
| 10 | 3.181,82 TL | 31.818,15 TL |
| 11 | 2.892,56 TL | 31.818,15 TL |
| 12 | 2.651,51 TL | 31.818,15 TL |





















