| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.036,25 TL | 38.036,25 TL |
| 2 | 19.018,13 TL | 38.036,25 TL |
| 3 | 12.678,75 TL | 38.036,25 TL |
| 4 | 9.509,06 TL | 38.036,25 TL |
| 5 | 7.607,25 TL | 38.036,25 TL |
| 6 | 6.339,38 TL | 38.036,25 TL |
| 7 | 5.433,75 TL | 38.036,25 TL |
| 8 | 4.754,53 TL | 38.036,25 TL |
| 9 | 4.226,25 TL | 38.036,25 TL |
| 10 | 3.803,63 TL | 38.036,25 TL |
| 11 | 3.457,84 TL | 38.036,25 TL |
| 12 | 3.169,69 TL | 38.036,25 TL |





















