| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.048,44 TL | 36.048,44 TL |
| 2 | 18.024,22 TL | 36.048,44 TL |
| 3 | 12.016,15 TL | 36.048,44 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,44 TL |
| 5 | 7.209,69 TL | 36.048,44 TL |
| 6 | 6.008,07 TL | 36.048,44 TL |
| 7 | 5.149,78 TL | 36.048,44 TL |
| 8 | 4.506,06 TL | 36.048,44 TL |
| 9 | 4.005,38 TL | 36.048,44 TL |
| 10 | 3.604,84 TL | 36.048,44 TL |
| 11 | 3.277,13 TL | 36.048,44 TL |
| 12 | 3.004,04 TL | 36.048,44 TL |





















