| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.806,25 TL | 24.806,25 TL |
| 2 | 12.403,13 TL | 24.806,25 TL |
| 3 | 8.268,75 TL | 24.806,25 TL |
| 4 | 6.201,56 TL | 24.806,25 TL |
| 5 | 4.961,25 TL | 24.806,25 TL |
| 6 | 4.134,38 TL | 24.806,25 TL |
| 7 | 3.543,75 TL | 24.806,25 TL |
| 8 | 3.100,78 TL | 24.806,25 TL |
| 9 | 2.756,25 TL | 24.806,25 TL |
| 10 | 2.480,63 TL | 24.806,25 TL |
| 11 | 2.255,11 TL | 24.806,25 TL |
| 12 | 2.067,19 TL | 24.806,25 TL |


















